海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到考塞多 | 2500-2700-2700-0 | |
大连到卡贝略港 | 3600-4100-4100-0 | |
大连到西班牙港 | 2500-2700-2700-0 | |
大连到墨尔本 | 1000-2000-2000-0 | |
大连到悉尼 | 1000-2000-2000-0 | |
大连到布里斯班 | 1000-2000-2000-0 | |
大连到弗里曼特尔 | 700-1400-1400-0 | |
大连到阿德莱德 | 700-1400-1400-0 | |
大连到奥克兰 | 750-1250-1250-0 | |
大连到查默斯港 | 750-1250-1250-0 | |
大连到利特尔顿 | 750-1250-1250-0 | |
大连到内皮尔 | 750-1250-1250-0 | |
大连到亚历山大 | 1650-2200-2200-0 | |
大连到达米埃塔 | 1650-2200-2200-0 | |
大连到那瓦西瓦 | 300-350-350-0 | |
大连到皮帕瓦沃 | 400-450-450-0 | |
大连到钦奈 | 450-600-600-0 | |
大连到卡拉奇 | 400-450-450-0 | |
大连到 里加 | 950-1700-1750-0 | |
大连到苏里高 | 950-1700-1750-0 | |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |