海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到勒阿佛尔 | 800-1600-1650-0 | 二 |
大连到安特卫普ANTWERP | 800-1600-1650-0 | 二 |
大连到汉堡 | 800-1600-1650-0 | 三 |
大连到鹿特丹 | 800-1600-1650-0 | 二 |
大连到基隆 | 250-450-450-0 | 三 |
大连到台中 | 250-450-450-0 | 三 |
大连到高雄 | 250-450-450-0 | 三 |
大连到槟城 | 400-450-450-0 | 三 |
大连到达沃DAVAO | 500-850-850-0 | 三 |
大连到裕廊 | 300-300-300-0 | 三 |
大连到泗水 | 400-450-450-0 | 三 |
大连到雅加达JAKARTA | 400-450-450-0 | 三 |
大连到海防HAIPHONG | 390-650-650-0 | 三 |
大连到宿务 | 500-850-850-0 | 二 |
大连到拉塔克拉班 | 300-350-350-0 | 三 |
大连到林查班 | 250-250-250-0 | 三 |
大连到曼谷 | 350-450-450-0 | 三 |
大连到马尼拉 | 1-1-1-0 | 三 |
大连到阿巴斯港 | 750-1200-1200-0 | 三 |
大连到科伦坡 | 500-600-600-0 | 三 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |