海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到槟城 | 400-450-450-0 | 六 |
大连到达沃 | 500-850-850-0 | 六 |
大连到丹章彭鲁 | 300-300-300-0 | 六 |
大连到新加坡 | 300-300-300-0 | 六 |
大连到森巴旺 | 300-300-300-0 | 六 |
大连到普劳布科姆 | 300-300-300-0 | 六 |
大连到裕廊 | 300-300-300-0 | |
大连到泗水 | 400-450-450-0 | 六 |
大连到雅加达JAKARTA | 400-450-450-0 | 六 |
大连到海防 | 390-650-650-0 | 六 |
大连到宿务 | 500-850-850-0 | 六 |
大连到拉塔克拉班 | 300-350-350-0 | 六 |
大连到林查班LAEM CHABANG | 250-250-250-0 | 五 |
大连到曼谷 | 350-450-450-0 | 五 |
大连到曼谷 | 350-450-450-0 | 五 |
大连到马尼拉 | 1-1-1-0 | 六 |
大连到丹章彭鲁 | 300-300-300-0 | |
大连到裕廊 | 300-300-300-0 | |
大连到泗水 | 400-450-450-0 | |
大连到雅加达 | 400-450-450-0 | |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |