海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到卡拉奇 | 450-550-550-0 | 三 |
大连到钦奈 | 450-600-600-0 | 三 |
大连到皮帕瓦沃 | 450-500-500-0 | 三 |
大连到那瓦西瓦 | 450-500-500-0 | 三 |
大连到科威特 | 900-1500-1500-0 | 三 |
大连到巴林 | 950-1500-1500-0 | 三 |
大连到阿布扎比 | 800-1300-1300-0 | 三 |
大连到沙迦 | 900-1450-1450-0 | 三 |
大连到法坎 | 650-750-750-0 | 三 |
大连到滨田 | 1050-1600-1600-0 | 三 |
大连到索哈 | 800-1300-1300-0 | 三 |
大连到杰贝阿里 | 750-1200-1200-0 | 二 |
大连到海防HAIPHONG | 230-260-260-0 | 一 |
大连到海防HAIPHONG | 230-260-260-0 | 一 |
大连到宿务 | 230-260-260-0 | |
大连到雅加达JAKARTA | 230-260-260-0 | 一 |
大连到高雄 | 250-450-450-0 | 二 |
大连到槟城 | 400-450-450-0 | 三 |
大连到达沃 | 500-850-850-0 | 三 |
大连到裕廊 | 300-300-300-0 | 三 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |