海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到米纳索特 | 750-1300-1300-0 | |
大连到米纳阿卜杜拉 | 750-1300-1300-0 | |
大连到米纳艾哈迈迪 | 750-1300-1300-0 | |
大连到科威特 | 750-1300-1300-0 | |
大连到霍尔姆法塔 | 750-1300-1300-0 | |
大连到麦纳麦 | 800-1300-1300-0 | |
大连到巴林 | 800-1300-1300-0 | 六 |
大连到锡特拉 | 800-1300-1300-0 | 六 |
大连到米纳苏尔曼 | 800-1300-1300-0 | 六 |
大连到奥巴杰蒂 | 800-1300-1300-0 | |
大连到阿布扎比ABU DHABI | 600-1100-1100-0 | 六 |
大连到沙迦 | 750-1250-1250-0 | 六 |
大连到法坎KHOR FAKKAN | 600-1000-1000-0 | 六 |
大连到滨田 | 900-1400-1400-0 | 六 |
大连到索哈SOHAR | 650-1100-1100-0 | 六 |
大连到杰贝阿里JEBEL ALI | 600-1000-1000-0 | 六 |
大连到基隆 | 250-450-450-0 | 六 |
大连到基隆 | 250-450-450-0 | 六 |
大连到台中TAICHUNG | 250-450-450-0 | 五 |
大连到高雄 | 250-450-450-0 | 六 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |