海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到槟城 | 400-450-450-0 | |
大连到达沃 | 500-850-850-0 | |
大连到泗水SURABAYA | 400-450-450-0 | |
大连到雅加达 | 400-450-450-0 | |
大连到海防HAIPHONG | 390-650-650-0 | |
大连到宿务 | 500-850-850-0 | 六 |
大连到拉塔克拉班LAT KRABANG | 300-350-350-0 | |
大连到林查班LAEM CHABANG | 250-250-250-0 | |
大连到曼谷 | 350-450-450-0 | |
大连到马尼拉 | 1-1-1-0 | |
大连到亚历山大 | 1000-1500-1500-0 | |
大连到意大利巴里 | 1000-1900-1900-0 | |
大连到南希尔兹 | 300-400-400-0 | 二 |
大连到提兹港 | 300-400-400-0 | |
大连到利物浦 | 300-350-350-0 | 二 |
大连到伊明赫姆 | 300-350-350-0 | 二 |
大连到格兰杰莫斯 | 200-300-300-0 | 二 |
大连到松兹瓦尔 | 250-400-400-0 | 二 |
大连到皮特奥 | 500-600-600-0 | 二 |
大连到维斯特拉斯 | 150-300-300-0 | 二 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 |